- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Dettagli sul prodotto
- Più scelta di tostatore di caffè
- Mostre di prodotti
- Applicabile
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Dati tecnici | Modello | CF-1 kg | CF-2kg |
Parametri di base
| Capacità batch | 300 G-1500 G/lotto | 500-2500G/lotto |
Tempo di tostatura | 12-15 minuti/tamburo (dopo il preriscaldamento e in base al livello di tostatura) | ||
Tipo di riscaldamento | Gas GPL, gas N/elettrico completo | ||
Range di temperatura | 0-300ºC | ||
Struttura del tamburo | Acciaio inox 304 a doppio strato termoresistente per alimenti | ||
Tempo di raffreddamento | 1-2 minuti | ||
Consumo di gas | 0,2 kg/ora | 0,4 kg/ora | |
Potenza
| Motore tamburo | 60 W. | 90 W. |
Motore ventola vassoio di raffreddamento | 50 W. | 50 W. | |
Motorino ventola aria calda | 45 W. | 45 W. | |
Motorino di miscelazione raffreddamento | 15 W. | 15 W. | |
Potenza di riscaldamento elettrica | 4210 W. | 4410 W. | |
Potenza di riscaldamento a gas | 210 W. | 210 W. | |
Descrizione
| Peso della macchina | 110 KG | 130 KG |
Peso del ciclone pula | 20 KG | 20 KG | |
Dimensione macchina | 120*80*110CM(L*P*A) | 120*85*120CM(L*P*A) | |
Colore corpo | Rosso/Nero/Bianco/Blu/Verde/Rosa | ||
Colore alloggiamento tamburo | Acciaio inox/Oro/Oro rosa/Ottone | ||
Pacchetto | Pellicola plastica e custodia in legno | ||
Dimensione confezione | 104*86*96CM(L*P*A) | ||
Peso lordo | 155 KG | 160 KG |
1. Aspetto uniforme dei fagioli e tostatura omogenea attraverso l'applicazione combinata di calore attraverso convezione e conduzione.
2. Il design specifico del tamburo di tostatura consente una miscelazione delicata dei chicchi.
3. Produzione affidabile dai colori arrosto chiari a quelli estremamente scuri.
Tempi di tostatura lunghi con elevate produzioni.
Perdita minima di prodotto, perdita minima di peso.
6. Raffreddamento efficace e delicato.
7. Tempi di ciclo ridotti grazie alla tostatura e al raffreddamento simultanei.
8. Separazione efficace della pula mediante ciclone di tostatura indipendente.
9. Motore ADDKA Giappone. Dotato di sistema a velocità regolabile in continuo.
miglior tostatore macchina commerciale controllo temperatura elettrica senza fumo caffè fagiolo torrefazione casa