Informazioni di Base.
Model No.
DC-210 P
Numero Porta
Porte doppie
Tipo
Congelatore verticale
Tipo Door
Porta battente
Fonte Di Potere
Elettricità
Controllo della temperatura
Termostato meccanico
Temperatura Tipo
Doppia temperatura
Sbrinamento Tipo
Sbrinamento automatico
Funzione
Congelamento
Certificazione
CE, RoHS, ISO, CCC, CB, SASO, EMC, GS, ETL
luogo di utilizzo
ristorante, supermercato
refrigerante
r404a
temperatura
-- 18 --- 25 gradi
evaporatore
100% rame
condensatore
100% rame
impianto di raffreddamento
raffreddamento ad aria
Pacchetto di Trasporto
custodia in legno
Specifiche
5---10 cbm
Marchio
dropclear o oem, marchio odm
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8418500000
Capacità di Produzione
100000 pz/anno
Descrizione del Prodotto
Casa/ristorante/caffetteria uso della macchina per il ghiaccio
Caratteristiche:
1. Usato in Hotel, Ristorante, Bar, Negozio, KTV, Caffè, ecc.;
2. Squisita lavorazione in lamiera, la struttura del telaio è rivettata senza saldatura;
3. Importa parti famose avanzate nel mondo:
a. Compressore Secop tedesco per modello verticale; compressore altamente dalla Cina (joint venture sino giapponese per macchine modulari per il ghiaccio;
b. Valvola di espansione Danfoss dalla Danimarca;
c. Valvola di ingresso acqua Eltek dall'Italia;
d. Motore ventola EBM, ecc.;
4. L'intera macchina viene utilizzata con acciaio inox 304 e alcune parti vengono utilizzate con acciaio inox 316
5. Quadro di comando digitale con funzione di richiamo dei codici di guasto e regolazione dello spessore del ghiaccio;
6. Il design del filtro dell'aria su entrambi i lati è facile da pulire e da sostituire;
Materiali per alimenti ecologici: ABS PE
Specifiche:
Modello | DC-80P | DC-120P | DC-120PT | DC-160P | DC-210P | DC-280P |
Dimensione(L*L*H)mm | 500*450*800 | 500*590*850 | 500*590*850 | 660*685*920 | 660*685*920 | 660*685*920 |
Uscita (Ib/24 ore) | 80 lb=36 kg | 120 lb=55 kg | 120 lb=55 kg | 160 lb=73 kg | 210 lb=95 kg | 280 lb=127 kg |
Capacità di stoccaggio del contenitore (Ib) | 331b=15 kg | 40 lb=18 kg | 40 lb=18 kg | 80 lb=36 kg | 80 lb=36 kg | 80 lb=36 kg |
Forma del ghiaccio | Cubetti di ghiaccio | Cubetti di ghiaccio | Cubetti di ghiaccio | Cubetti di ghiaccio | Cubetti di ghiaccio | Cubetti di ghiaccio |
Tensione (V/Hz) | 220/50/60 o 110/60 | 220/50/60 o110/60 | 220/50/60 o 110/60 | 220/50/60 o 110/60 | 220/50/60 o 110/60 | 220/50/60 o 110/60 |
Potenza(W) | 300 | 360 | 360 | 460 | 580 | 850 |
Unità condensatore | Aria | Aria | Aria | Aria/acqua | Aria/acqua | Aria/acqua |
Refrigerante | R404A/R290 | R404A/R290 | R404A/R290 | R404A/R290 | R404A/R290 | R404A/R290 |
Peso netto (kg) | 36 | 45 | 45 | 55 | 57 | 60 |
Peso lordo (kg) | 40 | 50 | 50 | 65 | 63 | 67 |
Dimensioni cartone(L*L*H)mm | 580*530*835 | 580*670*835 | 580*670*835 | 780*745*900 | 780*745*900 | 780*745*900 |
Quantità di carico (20GP/40GP) | 88/176 pz | 64/144 pz | 64/144 pz | 42/96 pz | 42/96 pz | 42/96 pz |
* immagini di Cube Ice Making Machine :