- Panoramica
- Parametri del prodotto
- Elenco prodotti per smistatore colore
- Esempio di ordinamento
- Vantaggi del prodotto
- Mostra DI TAIHO
- Dettagli spedizione
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Le sostanze fisiche e straniere presenti nelle materie prime alimentari (quali arachidi e semi di melone), nelle verdure disidratate, nell'uvetta, nella frutta a guscio, nelle caramelle e in altre materie prime sfuse possono essere accuratamente rilevate, identificate ed eliminate in modo completo e preciso. Ad esempio, può rilevare efficacemente varie sostanze estranee metalliche e non metalliche (come pietra, vetro, plastica densa, ceramica, osso duro e gomma ecc.) in materiali voluminosi (come arachidi) e pietre incorporate in arachidi.
Parametro delle prestazioni | Rilevatore di sostanze estranee a raggi X integrato per materiali sfusi | ||||||||||||||||||||||||
Sorgente radiogena | Tensione massima 80 kV, corrente massima 5 ma, potenza nominale 210 W. | ||||||||||||||||||||||||
Sicurezza | La perdita di raggi X è molto inferiore a lμSv/h,interblocco di sicurezza | ||||||||||||||||||||||||
Sensibilità di rilevamento | Sfera in acciaio inox>φ0.3mm,filo in acciaio inox>φ0.2 mm×5 mm | ||||||||||||||||||||||||
Dimensione di rilevamento | - | ||||||||||||||||||||||||
Velocità convogliatore | 90 m/min | ||||||||||||||||||||||||
Materiale e larghezza del trasportatore | Nastro di attrito in poliuretano per uso alimentare, larghezza: 440 mm | ||||||||||||||||||||||||
Schermo di visualizzazione | Schermo di controllo intelligente Ruinao da 15 pollici | ||||||||||||||||||||||||
Interfaccia dati di supporto | Interfaccia LAN &USB | ||||||||||||||||||||||||
Potenza assorbita | Monofase AC220V±10%, 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||
Dimensioni macchina (lunghezza, larghezza e altezza) | 2788 mm*1270 mm*2366 mm | ||||||||||||||||||||||||
Potenza totale | 2000 W. | ||||||||||||||||||||||||
Peso totale | 750 kg | ||||||||||||||||||||||||
Sistema di eliminazione | Valvola di soffiaggio | ||||||||||||||||||||||||
Grado di protezione | Parte di trasmissione IP66, altro IP54 | ||||||||||||||||||||||||
Ambiente di lavoro | Temperatura:-10ºC-40ºC | ||||||||||||||||||||||||
Materiale del corpo | acciaio inossidabile 304 | ||||||||||||||||||||||||
Pressione dell'aria | 0.4-0,8 MPa | ||||||||||||||||||||||||
Compressore dell'aria | 4,8 kw |
Dotato di una sorgente radiogena a fuoco ridotto importata dagli Stati Uniti, ad alta potenza e luminescenza stabile; compatibile con il rilevatore GOS a rilevamento elevato importato dalla Finlandia, imaging multidimensionale a 360°, risoluzione ultra-chiara di 0,4 mm;
Applicare l'architettura di elaborazione al edge, dotata di processore di rete neurale NPU integrato, motore di accelerazione DLA Deep Learning abbinato, potenza di elaborazione 21TOPS super, più veloce e intelligente;
Integrare l'algoritmo di rete neurale + l'algoritmo di deep learning per raccogliere, apprendere e identificare in modo indipendente le caratteristiche complessive dei materiali in tutte le dimensioni, realizzare un'elaborazione di massa delle informazioni, un'elevata precisione e una forte adattabilità;
Utilizzare la piattaforma di interconnessione di produzione intelligente, applicare IL CLOUD 4G/5G+HUAWEI, realizzare un lotto intelligente e l'interazione automatica; applicare l'applet WeChat, l'operazione e la manutenzione remote e i servizi online;
Dotato di elettrovalvola di conversione intelligente della frequenza, iniezione a lungo termine da 13 miliardi, nessuna perdita d'aria, basso consumo energetico; applicazione della tecnologia di iniezione adattativa, risposta rapida da 0.05 millisecondi, assenza di scarico, bassa esecuzione;
Design chiuso integrato, resistente ad ambienti ad alta e bassa temperatura, antipolvere, impermeabile e resistente alle radiazioni (perdite di radiazioni<1μSv/h); materiali di contatto per alimenti, cura sicura durante tutto il processo e salute e qualità garantite.